Ультразвуковой толщиномер А1207 является самым маленьким толщиномером, совмещающим удобство в эксплуатации и все основные функции современного толщиномера. Прибор выполнен в моноблочном исполнении, где преобразователь встроен в электронный блок прибора. Идеален для экспресс-контроля.
Измерение стенок, котлов, сосудов, работающих под давлением, обшивок судов и других изделий из черных и цветных металлов, изделий из стекла, а также металлических и пластиковых труб диаметром от 20 мм.
| Параметр | Значение |
| Диапазоны измеряемых толщин (по стали) | от 0,8 до 30 мм |
| Дисретность индикации толщины | 0,1 мм |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, где Х-измеряемая толщина | ±(0,005·X + 0,1) мм |
| Диапазон настроек скоpости yльтpазвyка | от 1000 до 9000 м/с |
| Диаметр рабочей поверхности преобразователя | 6 мм |
| Источник питания | аккумулятор |
| Номинальное значение напряжения аккумулятора | 1,2 В |
| Продолжительность непрерывной работы от полностью заряженного аккумулятора | 25 ч |
| Продолжительность зарядки, не более | 14 ч |
| Габаритные размеры | 143 х 26 х 18 мм |
| Масса | 55 г |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 18 000 ч |
| Установленный срок службы | 5 лет |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура воздуха | от - 30°С до + 50°С |
| - относительная влажность воздуха при температуре плюс 35 °С, не выше | 95% |
| Базовый комплект | Код |
| А1207 - электронный блок УЗ толщиномера со встроенным РС преобразователем | 1113 |
| Зарядное устройство USB | 1811 |
| Сетевой адаптер 220В-USB | 1830 |
| Контрольный образец А1207 | 1311 |
| Сумка Т07 | 1610 |
Все поля обязательны для заполнения.