РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ СЕРИИ «АРИНА»
Серия рентгеновских аппаратов «АРИНА» предназначена для рентгенографического контроля сварных соединений различных металлоконструкций и, в частности, нефте- и газопроводов в полевых условиях.
| Параметр | АРИНА-3 | Единица измерения |
|---|---|---|
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения нарасстоянии (500±20) ммотторца рентгеновского блока впрямом пучке за 1000 имп., неменее 1) | 180,6(700) | мкКл/кг(мР) |
| Амплитуда напряжения нарентгеновской трубке | 200 | кВ |
| Толщина стали, доступная длярентгенографирования спомощьювысококонтрастнойрентгенпленки и свинцовыми усиливающими экранами 2) | 25 | мм |
| Толщина стали, доступная длярентгенографирования спомощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами 2) | 50 | мм |
| Диаметр фокусного пятна | мм | |
| Ожидаемая чувствительностьрентгенографическогоконтроля | 2 | % |
| Напряжение питания: однофазная сеть переменноготока частотой (50±1) Гц, батарея аккумуляторов | 220+22 24±3 | в |
| Потребляемая мощность, неболее, | 300 | Вт |
| Масса и габаритные размеры составных частей, не более: | ||
| рентгеновский блок: | ||
| масса | 6 | кг |
| длина | 450 | мм |
| ширина | 120 | мм |
| высота | 190 | мм |
| пульт управления: | ||
| масса | 5 | кг |
| длина | 380 | мм |
| ширина | 270 | мм |
| высота | 100 | мм |
1) Интервал времени, в течении которого будут набраны 1000 импульсов, соответствует 1 минуте для аппарата АРИНА-3 и 1,5 минутам для аппаратов АРИНА-5, АРИНА-7 при напряжении питания (220±2)В.
2) Фокусное расстояние 300 мм; плотность потемнения (1,5…1,8)
3) Работа от встроенного аккумулятора.
Все поля обязательны для заполнения.